לוח הפעילות - 2026
בין מפערי הרמון | 8-10.1
אלפיניזם שלב א׳ | 22-29.1
מזון מקומי | 14.1 | 28.1 | 5-7.3
טרק בקפריסין | 19-25.3
מחוטם לראש הכרמל | 16-18.4
טרק בכרתים | 7-14.5
סביב המון בלאן | 19-28.6
טרק באיסלנד | 7-17.7
טרק בגרינלנד | 21.7-1.8
סביב מונט ויזו | 22-29.8
טרק בגיאורגיה | 1-8.9
לוח הפעילות המלא
פודקאסט
המעיין X
ק. המעיין מארחת
לפני הטרק
עלינו
על הטרקים
על הקבוצה
הרשמה לטיולים
תשלום וביטוח
ציוד
צרו קשר
לוח הפעילות - 2026
בין מפערי הרמון | 8-10.1
אלפיניזם שלב א׳ | 22-29.1
מזון מקומי | 14.1 | 28.1 | 5-7.3
טרק בקפריסין | 19-25.3
מחוטם לראש הכרמל | 16-18.4
טרק בכרתים | 7-14.5
סביב המון בלאן | 19-28.6
טרק באיסלנד | 7-17.7
טרק בגרינלנד | 21.7-1.8
סביב מונט ויזו | 22-29.8
טרק בגיאורגיה | 1-8.9
לוח הפעילות המלא
פודקאסט
המעיין X
ק. המעיין מארחת
לפני הטרק
עלינו
על הטרקים
על הקבוצה
הרשמה לטיולים
תשלום וביטוח
ציוד
צרו קשר